AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | |
![]() | 34.56% | 45.15% | 20.29% | 65.44% | 54.85% | 79.71% |
![]() | 64.81% | 56.87% | 78.32% | 64.81% | 56.87% | 78.32% |
![]() | 32.72% | 27.42% | 39.86% | 65.44% | 54.85% | 79.71% |
![]() | 67.63% | 73.13% | 59.24% | 64.74% | 53.74% | 81.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.01 1.01 |
3.20 3.16 |
3.76 3.79 |
1.74 1.75 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
|
0.82 0.90 |
3.10 2.98 |
4.05 4.20 |
1.82 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.80 3.90 |
1.91 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
|
0.83 0.91 |
3.10 2.98 |
4.05 4.20 |
1.82 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.30 3.30 |
4.33 4.33 |
1.73 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.89 0.89 |
2.90 3.00 |
4.10 4.20 |
1.96 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.96 |
|
0.90 0.84 |
3.10 3.30 |
3.90 3.90 |
1.85 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
|
0.94 1.00 |
2.99 2.81 |
3.70 3.80 |
1.94 2.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
|
0.94 1.00 |
2.99 2.78 |
3.70 3.85 |
1.94 2.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
|
0.96 0.93 |
2.60 3.60 |
4.00 4.40 |
2.20 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 3.60 |
3.85 4.30 |
2.20 1.72 |
แคสเมียร์ เทคนิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |